深圳蛇口到香港直通大巴
深圳蛇口—香港直通大巴车票介绍
车票名称 | 深圳蛇口 ↔ 香港市区(单程/双程) |
车票类型 | 电子车票,凭订单里二维码乘车(经深圳湾口岸) |
如何订票 | 关注微信公众号【荣欣直通巴】在线订票 |
有效日期 | 车票当天当班次有效,过时作废,不作退改 |
注意事项 | 1、车票预订成功会有短信通知,若没收到,请及时联系我们! 2、车票预订成功后不可取消不可更改,提前15分钟到站候车。 |
深圳蛇口→香港直通大巴时刻表
上车站点 | 发车时间 |
深圳K11 ECOAST | 09:00 14:00 19:00 |
深圳蛇口希尔顿南海酒店 | 09:10 14:10 19:10 |
蛇口海上世界 | 07:40 14:00 19:30 |
香港→深圳蛇口直通大巴时刻表
上车站点 | 发车时间 |
铜锣湾时代广场 | 11:10 |
湾仔史钊域道 | 09:45 11:25 |
上环信德中心 | 10:00 11:40 |
尖沙咀圆方 | 09:40 |
尖沙咀海港城 | 09:50 |
旺角朗豪坊 | 10:00 |
太子砵兰街 | 10:10 11:45 |
沙田 | 09:50 11:35 |
大围 | 09:55 11:40 |
荃湾德海街 | 10:15 12:00 |
屯门时代广场 | 10:35 |
将军澳健明邨 | 09:20 |
将军澳新都城 | 09:40 |
油塘大本型 | 09:35 11:15 |
裕民坊凯汇 | 09:45 11:25 |
观塘马蹄径 | 09:50 11:30 |
牛头角下村 | 09:55 11:35 |
启德AIRSIDE | 09:50 |
黄大仙中心 | 10:05 |
航天城11 SKIES | 11:35 |
东荟城(东涌缆车站) | 11:45 |
深圳蛇口—香港直通大巴价格表
线路终点 | 3岁以下 | 3-11岁 | 12岁及以上 |
新界 | 单程10元/人,往返20元/人 | 单程30元/人,往返45元/人 | 单程50元/人,往返85元/人 |
九龙港岛东涌 | 单程10元/人,往返20元/人 | 单程40元/人,往返55元/人 | 单程60元/人,往返95元/人 |
深圳蛇口到香港直通大巴班次及票价会有变动,请关注微信公众号【荣欣直通巴】查询和订票!